Norge våpen Norge Telemark våpen Telemark Midt-Telemark våpen Midt-Telemark

Midt-Telemark kommune

Telemark · Kommunenr 4020 · Administrasjonssenter er i Bø

Viser 2688 foretak i Midt-Telemark kommune

Org.nr 935 446 449 · ENK
Org.nr 996 896 609 · ENK
Org.nr 933 655 423 · ENK
Org.nr 981 490 274 · AS
Postadresse: Postboks 20, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 937 587 651 · AS
Org.nr 989 140 817 · AS
Org.nr 919 207 051 · AS
Org.nr 932 056 674 · AS
Besøksadresse: Hørte, 3800 BØ I TELEMARK
Postadresse: Hørtevegen 577, 3811 HØRTE
Org.nr 947 454 838 · AS
Org.nr 944 763 317 · AS
Besøksadresse: Oredalen 10, 3810 GVARV
Org.nr 917 095 019 · AS
Besøksadresse: Vinjevegen 1506, 3890 VINJE
Postadresse: Slåttunvegen 5, 3802 BØ I TELEMARK
Org.nr 928 851 737 · AS
Org.nr 984 370 377 · AS
Org.nr 993 505 463 · AS
Postadresse: Postboks 18, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 953 564 394 · AS
Org.nr 935 458 390 · ENK
Org.nr 984 053 908 · ENK
Postadresse: Postboks 14, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 971 456 418 · ENK
Postadresse: Postboks 14, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 917 402 337 · AS
Postadresse: Postboks 7, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 928 763 889 · AS
Org.nr 920 245 870 · AS
Postadresse: Postboks 156, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 921 774 974 · AS
Org.nr 936 958 745 · ENK
Org.nr 922 982 457 · ENK
Org.nr 922 159 734 · ENK
Org.nr 925 113 824 · ENK
Postadresse: Bruksenhetsnummer H0317, Oberstløytnant Omdals vei 75, 4630 KRISTIANSAND S
Org.nr 924 631 015 · DA
Org.nr 935 713 757 · AS
Org.nr 922 332 010 · AS
Org.nr 927 979 888 · ENK
Org.nr 930 022 411 · AS
Org.nr 989 628 224 · FLI
Org.nr 989 980 440 · FLI
Besøksadresse: 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 995 979 861 · FLI
Besøksadresse: Gunheimslia 3, 3810 GVARV
Org.nr 859 594 182 · AS
Org.nr 981 115 252 · ENK
Besøksadresse: 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 987 614 722 · AS
Org.nr 981 301 137 · ENK
Org.nr 920 240 682 · AS
Org.nr 930 078 026 · AS
Org.nr 993 298 565 · FLI
Postadresse: Torstveitvegen 3, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 994 460 811 · FLI
Besøksadresse: 3812 AKKERHAUGEN
Postadresse: c/o Eva Marie Schia Kåsin, Sundmannvegen 2, 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 989 966 030 · ENK
Besøksadresse: Gamlegata 21, 3810 GVARV
Org.nr 917 813 493 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 155, 3810 GVARV
Org.nr 987 289 376 · ENK
Org.nr 970 910 824 · ENK
Org.nr 915 342 329 · ENK
Besøksadresse: Nyhusvegen 17, 3810 GVARV
Org.nr 934 629 884 · ENK
Org.nr 976 014 391 · AS
Besøksadresse: Berg 1, 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 813 900 742 · AS
Besøksadresse: Gvarvvegen 598, 3810 GVARV
Org.nr 927 254 638 · ENK
Org.nr 983 983 162 · AS
Org.nr 910 123 335 · AS
Org.nr 926 173 138 · ENK
Org.nr 935 066 743 · ENK
Org.nr 933 501 159 · ENK
Org.nr 926 926 268 · AS
Org.nr 936 573 363 · ENK
Org.nr 926 419 404 · ENK
Org.nr 937 048 106 · ENK
Org.nr 969 279 347 · ENK
Org.nr 923 017 178 · ENK
Org.nr 994 319 582 · ENK
Besøksadresse: Tangenvegen 28, 3810 GVARV
Org.nr 977 527 074 · ENK
Besøksadresse: Rukarvegen 84, 3811 HØRTE
Org.nr 937 249 284 · KBO
Postadresse: v/adv. Øystein Slettebø, Postboks 146, 3672 NOTODDEN
Org.nr 970 376 313 · ENK
Org.nr 937 821 468 · ENK
Org.nr 917 097 046 · AS
Org.nr 937 819 404 · KBO
Postadresse: v/Adv. Ole Daniel Fuglerud Danbolt, Postboks 37, 3836 KVITESEID
Org.nr 927 536 390 · ENK
Org.nr 922 818 940 · ENK
Org.nr 931 046 284 · ENK
Besøksadresse: Strannavegen 72, 3810 GVARV
Org.nr 937 640 889 · ENK
Org.nr 969 368 331 · ENK
Org.nr 928 971 759 · ENK
Org.nr 929 350 901 · ENK
Org.nr 882 895 092 · ENK
Org.nr 992 002 581 · ENK
Org.nr 923 373 403 · ENK
Org.nr 930 258 148 · AS
Org.nr 982 224 039 · ENK
Besøksadresse: Sætrevegen 62, 3810 GVARV
Org.nr 914 308 135 · ENK
Org.nr 990 384 614 · ENK
Besøksadresse: Hetterud, 3810 GVARV
Org.nr 979 582 501 · ENK
Org.nr 894 554 622 · ENK
Org.nr 924 785 950 · AS
Org.nr 921 578 407 · ENK
Org.nr 969 471 582 · ENK
Org.nr 929 350 987 · ENK
Org.nr 933 024 873 · ENK
Org.nr 932 014 696 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 147, 3810 GVARV
Org.nr 928 769 860 · ENK
Besøksadresse: Gvarvgata 49, 3810 GVARV
Postadresse: c/o Sabit Sebaydin Sabit, Nordlisvingen 3B, 3271 LARVIK
Org.nr 913 743 849 · ENK
Org.nr 984 919 085 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 327, 3810 GVARV
Postadresse: Hørte, 3810 GVARV
Org.nr 932 389 061 · ENK
Org.nr 984 124 295 · ENK
Org.nr 985 520 496 · ENK
Org.nr 931 398 857 · ENK
Org.nr 993 738 034 · ENK
Org.nr 937 076 401 · ENK
Org.nr 933 022 250 · ENK
Besøksadresse: Årnes brygge 5, 3810 GVARV
Org.nr 984 183 119 · ENK
Org.nr 912 512 045 · AS
Org.nr 917 606 587 · AS
Org.nr 930 853 852 · ENK
Besøksadresse: Holmenvegen 24, 3810 GVARV
Org.nr 981 262 360 · ENK
Org.nr 817 260 772 · FLI
Org.nr 931 593 463 · ENK
Org.nr 824 467 552 · ENK
Org.nr 914 994 780 · AS
Org.nr 919 089 857 · ENK
Org.nr 974 346 788 · ENK
Org.nr 997 336 674 · ENK
Org.nr 981 726 952 · ENK
Besøksadresse: Skrivarvegen 11, 3810 GVARV
Org.nr 976 797 647 · ENK
Org.nr 925 611 735 · AS
Org.nr 969 566 052 · ENK
Org.nr 970 384 243 · ENK
Org.nr 987 693 010 · ENK
Org.nr 982 606 624 · ENK
Org.nr 995 913 038 · ENK
Org.nr 971 326 069 · ENK
Org.nr 970 213 600 · ENK
Org.nr 914 506 336 · ENK
Org.nr 999 659 373 · ENK
Besøksadresse: Sagavollvegen 8, 3810 GVARV
Org.nr 913 455 754 · ENK
Besøksadresse: Gamlegata 13, 3810 GVARV
Org.nr 931 704 028 · ENK
Org.nr 893 059 792 · ENK
Org.nr 928 341 224 · AS
Org.nr 981 089 014 · ENK
Org.nr 985 226 547 · AS
Postadresse: Postboks 77, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 924 761 679 · ENK
Org.nr 930 355 259 · AS
Org.nr 979 544 715 · ENK
Org.nr 920 498 094 · AS
Org.nr 999 176 909 · ENK
Org.nr 937 525 184 · ENK
Besøksadresse: Gvarvgata 49E, 3810 GVARV
Org.nr 989 417 525 · ENK
Org.nr 983 257 666 · ENK
Org.nr 915 267 637 · AS
Org.nr 974 465 116 · ENK
Org.nr 935 768 950 · AS
Org.nr 932 728 419 · AS
Besøksadresse: Hørtevegen 13A, 3810 GVARV
Org.nr 937 541 163 · AS
Org.nr 998 820 103 · AS
Org.nr 833 323 172 · ENK
Org.nr 922 719 578 · AS
Org.nr 917 396 760 · AS
Org.nr 813 348 632 · FLI
Org.nr 930 786 071 · ENK
Besøksadresse: Skrivarvegen 44, 3810 GVARV
Org.nr 969 194 937 · ENK
Org.nr 929 455 819 · ENK
Org.nr 927 630 044 · AS
Org.nr 933 506 711 · ENK
Org.nr 927 359 960 · AS
Org.nr 936 730 299 · AS
Org.nr 989 668 706 · AS
Org.nr 929 400 410 · AS
Org.nr 935 217 938 · ENK
Org.nr 936 960 723 · ENK
Org.nr 929 210 352 · AS
Org.nr 930 895 091 · AS
Org.nr 921 813 112 · ENK
Org.nr 885 631 312 · ANS
Postadresse: v/ Bente Forberg, Nordlia 18, 1900 FETSUND
Org.nr 819 111 952 · ENK
Org.nr 969 248 786 · ENK
Org.nr 929 154 371 · ENK
Org.nr 932 728 745 · ENK
Org.nr 969 783 088 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 314, 3810 GVARV
Org.nr 997 935 624 · AS
Postadresse: Postboks 219, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 917 862 567 · AS
Org.nr 820 999 762 · FLI
Org.nr 970 048 383 · ENK
Org.nr 979 812 302 · STI
Org.nr 924 738 057 · ENK
Org.nr 926 405 748 · AS
Org.nr 836 240 782 · ENK
Org.nr 971 205 342 · ENK
Org.nr 982 184 118 · ENK
Org.nr 989 447 807 · ENK
Org.nr 820 230 442 · AS
Org.nr 883 515 862 · AS
Postadresse: Postboks 76, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 934 301 080 · ENK
Org.nr 930 727 482 · AS
Org.nr 970 425 209 · ENK
Org.nr 921 541 295 · AS
Org.nr 934 254 120 · ENK
Org.nr 932 728 494 · AS
Org.nr 935 728 967 · AS
Org.nr 932 471 876 · ENK
Org.nr 969 442 108 · ENK
Besøksadresse: Gunheimslia 12, 3810 GVARV
Org.nr 985 804 001 · ENK
Postadresse: Hesteskoen 3, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 877 199 932 · ENK
Org.nr 891 261 632 · ENK
Org.nr 983 617 247 · ENK
Org.nr 997 280 261 · ENK
Org.nr 997 141 016 · ENK
Org.nr 923 606 696 · ENK
Org.nr 911 548 968 · ENK
Postadresse: Harpetjønnlia 2, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 969 781 832 · ENK
Org.nr 983 758 290 · ENK
Org.nr 990 765 405 · ENK
Org.nr 988 154 113 · ENK
Org.nr 986 029 850 · ENK
Org.nr 912 214 680 · ENK
Org.nr 923 336 559 · ENK
Org.nr 936 387 098 · AS
Besøksadresse: Ringsevja 2, 3830 ULEFOSS
Postadresse: Stasjonsvegen 21A, 3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 990 118 558 · AS
Org.nr 920 957 307 · AS
Org.nr 969 924 188 · ENK
Org.nr 893 591 222 · ESEK
Org.nr 922 349 576 · ESEK
Besøksadresse: Gamlegata 4A, 3810 GVARV
Postadresse: c/o Avanti Rådgivning AS, Brugata 4, 3825 LUNDE
Org.nr 918 739 165 · ESEK
Org.nr 827 150 592 · ESEK
Besøksadresse: Haugenjordet 3D, 3810 GVARV
Org.nr 969 367 742 · ENK
Org.nr 984 903 405 · ENK
Org.nr 969 279 193 · ENK
Org.nr 921 634 226 · AS
Org.nr 980 584 224 · AS
Besøksadresse: Sentrum, 3810 GVARV
Org.nr 929 644 751 · AS
Postadresse: Postboks 16, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 934 105 990 · ENK
Org.nr 829 577 542 · ENK
Org.nr 913 290 003 · AS
Org.nr 913 289 994 · AS
Org.nr 912 258 513 · FLI
Org.nr 937 641 788 · AS
Org.nr 927 096 072 · FLI
Org.nr 937 788 983 · AS
Besøksadresse: Åsvegen 53, 3810 GVARV
Org.nr 936 391 591 · ENK
Besøksadresse: Åsvegen 53, 3810 GVARV
Org.nr 922 095 221 · ENK
Postadresse: Bordvegen 4, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 935 189 055 · AS
Org.nr 955 777 557 · DA
Besøksadresse: 3820 NORDAGUTU
Postadresse: v/Kjell Juvland, 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 935 387 779 · ENK
Org.nr 829 307 502 · AS
Org.nr 929 465 318 · AS
Besøksadresse: Skrivarvegen 5, 3810 GVARV
Org.nr 929 208 269 · AS
Besøksadresse: Skrivarvegen 5, 3810 GVARV
Org.nr 927 352 389 · AS
Besøksadresse: Skrivarvegen 5, 3810 GVARV
Org.nr 926 391 976 · ENK
Org.nr 983 819 486 · ENK
Postadresse: Heia Bustadgrend, 3652 HOVIN I TELEMARK
Org.nr 931 375 172 · AS
Org.nr 931 375 091 · AS
Org.nr 946 290 408 · AS
Postadresse: Postboks 71, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 913 078 497 · ENK
Org.nr 994 937 855 · ENK
Org.nr 983 459 145 · ENK
Org.nr 914 855 683 · AS
Org.nr 881 454 882 · AS
Org.nr 924 515 708 · ENK
Org.nr 825 611 762 · AS
Org.nr 898 383 172 · AS
Org.nr 999 229 352 · AS
Besøksadresse: Brennavegen 10, 3810 GVARV
Org.nr 931 357 433 · ENK
Org.nr 975 618 862 · FLI
Org.nr 996 927 237 · ENK
Org.nr 918 543 872 · AS
Org.nr 935 562 163 · ENK
Org.nr 913 285 662 · DA
Org.nr 932 872 234 · ENK
Postadresse: Janne Lia, Hørtemogane 48, 3811 HØRTE
Org.nr 988 712 868 · FLI
Org.nr 917 064 318 · AS
Org.nr 936 632 785 · KBO
Postadresse: v/adv. Øystein Slettebø, Postboks 146, 3672 NOTODDEN
Org.nr 912 014 029 · FLI
Org.nr 998 510 880 · AS
Org.nr 981 472 659 · ENK
Org.nr 937 105 649 · AS
Org.nr 888 200 762 · AS
Org.nr 926 610 430 · AS
Org.nr 980 648 176 · AS
Org.nr 991 284 524 · ENK
Org.nr 997 731 166 · ENK
Org.nr 842 831 032 · AS
Postadresse: Postboks 104, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 933 502 074 · AS
Org.nr 921 373 376 · AS
Org.nr 992 791 764 · FLI
Org.nr 984 699 107 · AS
Org.nr 989 255 371 · AS
Org.nr 838 623 522 · AS
Org.nr 982 990 157 · AS
Org.nr 999 059 244 · FLI
Postadresse: c/o Ingar Tjønnås, Vesleveg 5, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 988 632 457 · FLI
Org.nr 937 230 176 · AS
Org.nr 980 680 789 · AS
Org.nr 998 245 028 · FLI
Org.nr 931 798 928 · ENK
Org.nr 923 669 922 · FLI
Postadresse: Gullbringvegen 36, 3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 984 034 571 · FLI
Org.nr 993 563 196 · FLI
Besøksadresse: 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 971 325 852 · FLI
Postadresse: Postboks 57, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 924 053 453 · FLI
Org.nr 982 363 667 · FLI
Org.nr 990 853 819 · AS
Org.nr 971 325 755 · FLI
Org.nr 937 011 024 · FLI
Org.nr 869 328 502 · ENK
Org.nr 970 043 292 · ENK
Org.nr 913 565 126 · AS
Org.nr 922 527 997 · FLI
Org.nr 924 863 331 · ENK
Org.nr 988 644 285 · FLI
Org.nr 988 835 463 · FLI
Org.nr 972 414 972 · AS
Org.nr 917 826 978 · AS
Org.nr 984 971 109 · AS
Org.nr 988 692 549 · FLI
Org.nr 993 740 667 · FLI
Postadresse: Postboks 178, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 974 266 776 · FLI
Postadresse: Roevegen 188, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 921 227 000 · FLI
Org.nr 959 723 567 · ENK
Org.nr 933 466 604 · AS
Org.nr 996 793 257 · FLI
Org.nr 918 035 079 · AS
Org.nr 816 669 332 · AS
Org.nr 988 692 565 · FLI
Org.nr 916 301 383 · SA
Besøksadresse: Skrivarvegen 13, 3810 GVARV
Org.nr 933 320 057 · AS
Org.nr 939 115 552 · AS
Org.nr 932 002 760 · ENK
Postadresse: Harpetjønnlia 19, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 989 066 137 · FLI
Org.nr 932 985 152 · AS
Org.nr 975 618 838 · FLI
Org.nr 919 517 522 · FLI
Org.nr 988 810 525 · FLI
Postadresse: c/o Unni Øya, Seljordvegen 689, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 991 670 149 · FLI
Org.nr 917 135 045 · AS
Org.nr 995 301 369 · FLI
Org.nr 975 619 362 · FLI
Org.nr 989 551 574 · FLI
Postadresse: Margretes veg 6, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 991 743 987 · ESEK
Org.nr 991 262 911 · FLI
Postadresse: Hesteskoen 2, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 971 325 844 · FLI
Org.nr 914 889 251 · FLI
Postadresse: c/o Andre Bergskås Haug, Breskelivegen 106, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 984 150 113 · DA
Postadresse: Postboks 128, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 925 809 780 · AS
Postadresse: c/o Nome Regnskap AS, Postboks 52, 3831 ULEFOSS
Org.nr 993 939 587 · AS
Org.nr 925 592 609 · AS
Org.nr 937 053 991 · FLI
Org.nr 998 257 263 · AS
Org.nr 897 776 022 · AS
Postadresse: Lyveien 18A, 0777 OSLO
Org.nr 875 618 792 · FLI
Postadresse: Gullbringvegen 34, 3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 976 991 540 · KIRK
Postadresse: POSTBOKS 131, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 936 387 136 · AS
Org.nr 930 797 421 · AS
Org.nr 998 773 474 · AS
Org.nr 977 559 057 · AS
Org.nr 914 286 239 · AS
Org.nr 885 206 972 · FLI
Org.nr 988 685 429 · FLI
Postadresse: c/o Åse Egeland, Gamleveg 30, 3802 BØ I TELEMARK
Org.nr 947 717 103 · AS
Org.nr 920 037 615 · AS
Postadresse: Postboks 32, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 928 298 841 · AS
Org.nr 980 112 470 · AS
Postadresse: Postboks 114, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 980 753 425 · AS
Postadresse: Postboks 114, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 937 842 805 · FLI
Postadresse: Gullbringvegen 36, 3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 918 054 774 · ENK
Org.nr 997 594 371 · ENK
Org.nr 987 473 061 · AS
Org.nr 936 360 610 · ENK
Org.nr 923 019 383 · ENK
Org.nr 929 621 522 · AS
Org.nr 991 194 118 · AS
Org.nr 937 119 208 · ENK
Postadresse: Øvre Torggate 8, 3256 LARVIK
Org.nr 979 769 180 · ENK
Org.nr 928 433 064 · AS
Org.nr 913 721 462 · AS
Org.nr 926 401 823 · AS
Org.nr 933 537 846 · AS
Org.nr 931 322 761 · AS
Org.nr 932 751 275 · AS
Org.nr 958 985 770 · AS
Org.nr 928 690 881 · ENK
Org.nr 813 170 582 · ENK
Org.nr 917 630 380 · ENK
Org.nr 926 628 143 · ENK
Org.nr 997 634 853 · ENK
Org.nr 931 032 852 · ENK
Org.nr 924 548 339 · AS
Org.nr 916 328 427 · ENK
Org.nr 986 479 015 · ENK
Org.nr 929 520 017 · ENK
Org.nr 984 320 485 · ENK
Org.nr 921 304 374 · ENK
Org.nr 933 329 542 · ENK
Postadresse: Valenvegen 429, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 914 810 159 · AS
Org.nr 935 936 705 · ENK
Org.nr 915 556 965 · AS
Org.nr 994 622 862 · ENK
Org.nr 923 191 186 · AS
Org.nr 911 651 971 · ENK
Org.nr 923 938 230 · AS
Postadresse: c/o Aina Andersen, Svevajordet 10, 3820 NORDAGUTU
Org.nr 833 055 682 · ENK
Org.nr 996 553 566 · DA
Org.nr 995 317 923 · ENK
Org.nr 979 695 918 · ENK
Org.nr 915 207 928 · ENK
Org.nr 992 842 369 · AS
Org.nr 970 046 313 · ENK
Org.nr 928 971 449 · ENK
Org.nr 928 633 675 · ENK
Besøksadresse: Nyhussvingen 47, 3810 GVARV
Org.nr 914 201 055 · AS
Org.nr 918 604 405 · ENK
Org.nr 881 075 962 · AS
Org.nr 923 488 715 · ENK
Org.nr 913 099 036 · AS
Org.nr 934 169 239 · FLI
Besøksadresse: Notevarpvegen 3, 3810 GVARV
Org.nr 834 973 952 · AS
Org.nr 889 042 702 · AS
Postadresse: Postboks 153, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 920 158 749 · AS
Postadresse: Tinghaugvegen 92, 3810 GVARV
Org.nr 937 446 462 · AS
Org.nr 916 531 192 · ENK
Org.nr 936 648 223 · AS
Org.nr 997 834 054 · ENK
Org.nr 999 030 696 · AS
Besøksadresse: Notevarpvegen 3, 3810 GVARV
Org.nr 818 877 072 · ENK
Besøksadresse: Myrlandvegen 51, 3810 GVARV
Org.nr 936 300 782 · AS
Org.nr 931 637 630 · ENK
Besøksadresse: Strannavegen 91, 3810 GVARV
Org.nr 930 262 897 · ENK
Org.nr 929 107 020 · AS
Org.nr 925 552 836 · FLI
Besøksadresse: Berg 8, 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 924 806 745 · ENK
Org.nr 990 326 258 · FLI
Org.nr 971 185 627 · ENK
Org.nr 937 704 097 · ENK
Org.nr 969 223 902 · ENK
Org.nr 994 528 297 · FLI
Org.nr 932 681 536 · ENK
Org.nr 933 098 419 · ANS
Org.nr 996 699 021 · FLI
Org.nr 995 477 998 · ENK
Org.nr 988 198 412 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 250, 3810 GVARV
Org.nr 996 329 909 · ENK
Org.nr 930 545 945 · ENK
Besøksadresse: Sætrevegen 184, 3810 GVARV
Org.nr 980 672 719 · ENK
Org.nr 922 738 874 · ENK
Org.nr 831 273 062 · ENK
Org.nr 994 431 374 · ENK
Org.nr 935 906 792 · ENK
Org.nr 932 029 901 · AS
Org.nr 990 269 637 · AS
Org.nr 921 976 895 · FLI
Org.nr 928 921 263 · FLI
Org.nr 928 290 042 · AS
Org.nr 869 367 672 · ENK
Org.nr 814 933 792 · ENK
Org.nr 926 907 913 · AS
Besøksadresse: Torshølvegen 5, 3810 GVARV
Org.nr 979 421 966 · ENK
Org.nr 819 304 882 · AS
Besøksadresse: Torshølvegen 5, 3810 GVARV
Org.nr 935 498 910 · FLI
Org.nr 993 364 169 · ESEK
Org.nr 926 907 816 · AS
Org.nr 988 763 683 · FLI
Postadresse: c/o Gro Staurheim, Lundevegen 459, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 817 039 022 · AS
Besøksadresse: Gamlegata 34, 3810 GVARV
Org.nr 989 551 698 · ENK
Org.nr 994 751 514 · ENK
Org.nr 935 874 505 · ENK
Org.nr 922 172 927 · ENK
Org.nr 920 193 579 · ENK
Org.nr 969 441 675 · ENK
Org.nr 984 103 042 · ENK
Org.nr 982 708 222 · ENK
Postadresse: Vreimsida 214, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 969 785 927 · ENK
Org.nr 923 886 907 · AS
Org.nr 989 224 328 · AS
Org.nr 926 061 828 · AS
Org.nr 915 476 600 · ENK
Org.nr 837 692 032 · AS
Org.nr 915 453 457 · AS
Org.nr 937 362 242 · ENK
Org.nr 916 595 662 · ENK
Org.nr 931 211 811 · ENK
Org.nr 936 908 659 · ENK
Org.nr 937 392 710 · AS
Postadresse: Lykkjune 22, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 931 028 154 · ENK
Org.nr 912 053 245 · ENK
Org.nr 929 393 899 · ENK
Org.nr 933 140 490 · ENK
Org.nr 929 845 706 · ENK
Org.nr 935 312 183 · ENK
Org.nr 974 394 901 · ENK
Org.nr 990 441 529 · AS
Org.nr 992 125 705 · AS
Org.nr 928 670 740 · ENK
Org.nr 929 182 200 · ENK
Org.nr 957 721 672 · AS
Postadresse: Postboks 80, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 824 716 722 · AS
Postadresse: Postboks 18, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 931 365 053 · ENK
Besøksadresse: Notevarpvegen 7, 3810 GVARV
Org.nr 914 968 682 · AS
Org.nr 914 968 674 · AS
Org.nr 931 746 596 · ENK
Org.nr 928 793 761 · AS
Org.nr 936 544 932 · ENK
Org.nr 985 455 260 · ENK
Postadresse: Fredrik Stangs gate 1A, 3683 NOTODDEN
Org.nr 930 848 360 · AS
Org.nr 980 295 982 · ENK
Org.nr 869 780 812 · ENK
Org.nr 977 184 975 · STI
Org.nr 929 303 954 · ENK
Org.nr 969 194 643 · ENK
Org.nr 982 832 764 · ENK
Org.nr 911 620 707 · AS
Org.nr 936 634 397 · ENK
Org.nr 935 311 632 · ENK
Org.nr 826 724 862 · AS
Org.nr 965 888 322 · ENK
Besøksadresse: Gvarvvegen 401, 3810 GVARV
Org.nr 982 724 872 · AS
Org.nr 995 520 966 · ENK
Org.nr 983 698 417 · ENK
Org.nr 920 323 170 · ENK
Org.nr 969 414 805 · STI
Postadresse: Evju Bygdetun, Sætrevegen 44, 3810 GVARV
Org.nr 929 637 453 · FLI
Besøksadresse: Sætrevegen 44, 3810 GVARV
Org.nr 934 533 747 · FLI
Besøksadresse: Sætrevegen 44, 3810 GVARV
Org.nr 934 533 046 · AS
Org.nr 986 813 039 · AS
Org.nr 954 501 817 · ENK
Org.nr 928 688 674 · ENK
Org.nr 937 597 002 · FLI
Org.nr 833 126 512 · AS
Org.nr 971 549 041 · FLI
Org.nr 937 155 883 · SA
Org.nr 919 903 120 · FLI
Postadresse: c/o Mari Sæland Neslein, Øvreveg 22, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 921 792 247 · AS
Besøksadresse: Nesvegen 15, 3810 GVARV
Org.nr 937 511 140 · FLI
Org.nr 923 828 036 · FLI
Postadresse: c/o Gregar Høydal, Sønstebøvegen 40, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 984 143 532 · DA
Besøksadresse: Hetterud, 3810 GVARV
Org.nr 925 089 494 · SA
Org.nr 929 346 793 · AS
Org.nr 929 152 727 · AS
Org.nr 922 407 053 · ENK
Org.nr 985 244 901 · ENK
Org.nr 935 110 017 · ENK
Org.nr 994 312 324 · AS
Besøksadresse: Hørtevegen 2, 3810 GVARV
Org.nr 931 888 137 · ENK
Org.nr 916 233 051 · ENK
Postadresse: Skjebstadåsen 1, 4513 MANDAL
Org.nr 988 665 770 · ENK
Org.nr 918 639 039 · AS
Besøksadresse: Gvarvgata 39, 3810 GVARV
Org.nr 989 037 870 · ENK
Org.nr 915 658 822 · ENK
Org.nr 981 381 270 · ENK
Org.nr 828 430 882 · AS
Org.nr 917 287 910 · AS
Org.nr 937 472 706 · ENK
Org.nr 914 990 491 · FLI
Postadresse: Postboks 4, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 817 249 272 · ENK
Org.nr 913 282 124 · ESEK
Besøksadresse: Hørtevegen 13, 3810 GVARV
Org.nr 914 924 642 · ENK
Org.nr 969 567 229 · ENK
Org.nr 913 755 065 · FLI
Postadresse: c/o Ingebjørg Bø, Askildtvegen 50, 3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 912 384 608 · AS
Postadresse: Postboks 77, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 934 404 416 · ENK
Org.nr 934 652 401 · AS
Org.nr 927 953 870 · AS
Besøksadresse: Gvarvvegen 598, 3810 GVARV
Org.nr 918 775 757 · AS
Org.nr 926 140 310 · FLI
Org.nr 935 854 601 · AS
Org.nr 933 617 750 · AS
Postadresse: Postboks 80, 3833 BØ I TELEMARK
Org.nr 989 080 806 · AS
Org.nr 931 947 109 · ENK
Besøksadresse: Myrlandvegen 49, 3810 GVARV
Postadresse: Herregårdsvegen 45, 3830 ULEFOSS
Org.nr 929 565 673 · AS
Org.nr 933 826 945 · AS
Org.nr 933 584 003 · AS
Org.nr 932 771 926 · AS
Org.nr 935 264 804 · AS
Org.nr 925 585 815 · ENK
Org.nr 934 299 809 · ENK
Postadresse: Lundevegen 156, 3803 BØ I TELEMARK
Org.nr 913 951 662 · AS
Org.nr 969 454 963 · ENK
Org.nr 988 690 066 · FLI
Org.nr 986 107 029 · ENK
Postadresse: Valenvegen 134, 3802 BØ I TELEMARK
Org.nr 989 628 011 · ORGL
Postadresse: Postboks 29, 3801 BØ I TELEMARK
Org.nr 993 077 712 · FLI
Postadresse: c/o Aleksander Landsverk, Landsverkvegen 227, 3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 980 744 310 · ENK
Org.nr 930 952 222 · ENK
Besøksadresse: Verksvegen 24B, 3811 HØRTE
Org.nr 983 073 786 · ENK
Besøksadresse: Gåsefetvegen 6, 3810 GVARV
Org.nr 923 974 210 · ENK
Org.nr 912 342 921 · ENK
Besøksadresse: Hørtevegen 403, 3810 GVARV
Org.nr 980 379 329 · ENK
Org.nr 932 871 491 · AS
